Juttua on päivitetty 28.6.2020: Lentokenttien taajuudet päivitetty.
Suomessa on yhteensä 24 lentoasemaa (28.6.2020). Ajantasaiset kartat ja tekniset tiedot kustakin kentästä löytyvät Finavian AIS sivuilta osoitteesta https://ais.fi/ais/eaip/fi/
AIS:sta löytyy kaikki tarvittava kenttiin liittyvä tieto. Näitä ovat mm. lähestymis- ja laskeutumisen kartat (niin visuaali kuin mittari laskeutumiseen), estekartat, lentokentän pohjakuva, tekninen tiedosto, jne.
Jokaisella lentokentällä on omat taajuutensa radioliikenteen sekaantumisen estämiseksi. Aiemmin mainitsemani Finavian AIP:sta (Aeronautical Information Publication), eli ilmailukäsikirjasta löytyy kaikki tarvittava tieto kentistä. Kenttien taajuudet ja varataajuudet löytyvät lisäksi mm. kartoista.
Lentokentän teknisessä kuvaustiedostossa kerrotaan julmettu määrä erilaista nippelitietoa lentokentästä, kuten palveluista, esteistä, koneiden pysäköintipaikoista ja kentän merkinnöistä. Samaisesta dokumentista löytyy myös liuta lennonjohdon ja suunnistusmajakoiden taajuuksia.
Tietoa löytyy siis vallan paljon. X-Planea pelanneille esimerkiksi lähetysmiskartat ovat tuttuja. Kiinnostukseni lentoliikennettä kohtaan kumpuaa kuitenkin radioharrastuksen kautta, radioliikenteen kuuntelusta.
Aikoinaan suomessa julkaistiin Valta nimistä taajuusluetteloa. Viimesin julkaisu on kuitenkin ilmestynyt vuonna 2004. Valta taajuusluettelon rinnalle ja myöhemmin sen poissaoloa on tullut paikkaamaan Suomen taajuuslista 2000, joka löytyy osoitteesta http://taajuuslista.g.iki.fi/. Sivuston tietoja päivitetään kuuntelijaharrastelijoiden voimin.
Kyseisellä sivulla, tai missään muuallakaan en ole törmännyt koostettuun taajuuslistaan, joka sisältäisi lentokenttäkohtaisesti kaikki käytetyt taajuudet. Kuten aiemmin mainitsin, Finavian sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto tällaisen listan tekemiseen, vaan eipä ole kukaan tehnyt. Tässä sellainen nyt kuitenkin olisi.
ICAO | IATA | Kenttä | TWR AFIS VDF | ATIS | APP VDF | GND |
---|---|---|---|---|---|---|
EFET | ENF | Enontekiö | 122.450 119.700 | 134.825 | ||
EFHA | KEV | Halli | 128.900 119.700 | 135.500 | 124.550 119.700 | |
EFHK | HEL | Helsinki-Vantaa | 118.600 118.850 119.700 | 114.200 | 119.100 129.850 119.900 | 118.125 |
EFIV | IVL | Ivalo | 118.000 119.700 | 123.200 | ||
EFJO | JOE | Joensuu | 120.900 119.700 | 136.175 | ||
EFJY | JYV | Jyväskylä | 118.000 119.700 | 134.150 | 127.000 128.800 119.700 | 121.850 |
EFKE | KEM | Kemi-Tornio | 119.400 119.700 | 123.150 | ||
EFKI | KAJ | Kajaani | 118.100 119.700 | 118.225 | ||
EFKK | KOK | Kokkola-Pietarsaari | 120.100 119.700 | 125.025 | 120.100 119.700 | |
EFKS | KAO | Kuusamo | 118.650 119.700 | 135.800 | ||
EFKT | KTT | Kittilä | 118.950 119.700 | 133.850 | 118.950 119.700 | |
EFKU | KUO | Kuopio | 120.150 119.700 | 130.000 | 130.600 119.700 122.850 | |
EFLP | LPP | Lappeenranta | 120.200 119.700 | 136.325 | ||
EFMA | MHQ | Maarianhamina | 119.600 119.700 | 130.425 | 119.600 119.700 | |
EFMI | MIK | Mikkeli | 123.000 119.700 | 118.250 | ||
EFOU | OUL | Oulu | 124.400 119.700 | 135.450 | 118.150 119.700 | |
EFPO | POR | Pori | 119.250 119.700 | 136.075 | 128.650 119.700 | |
EFRO | RVN | Rovaniemi | 118.700 119.700 | 113.700 | 129.900 118.600 119.700 | 118.525 |
EFSA | SVL | Savonlinna | 118.800 119.700 | 136.050 | ||
EFSI | SJY | Seinäjoki | 123.600 119.700 | 124.800 | ||
EFTP | TMP | Tampere-Pirkkala | 118.700 119.700 | 133.550 | 126.200 120.250 119.700 | 124.275 |
EFTU | TKU | Turku | 118.300 119.700 | 130.050 | 120.475 119.700 | |
EFUT | UTI | Utti | 130.800 119.700 | 136.550 | ||
EFVA | VAA | Vaasa | 120.950 119.700 | 136.450 | 125.850 |
Em. taajuuksien lisäksi kaikilla kentillä on yksi yhteinen taajuus, hätätaajuus (EMG) 121.500.
Taulukossa käytetyt lyhenteet:
ICAO = International Civil Aviation Organization, Lentoasemakoodi ICAO muodossa
IATA = International Air Transport Association, Lentoasemakoodi IATA muodossa
TWR = Tower, Lennonjohtotorni
AFIS = Aerodrome Flight Information Service, Lentopaikan lentotiedotuspalvelu
VDR = VHF Digital Radio
ATIS = Automated Terminal Information Service, Lähestymisalueen automaattinen tiedotuspalvelu
APP = Approach control, Lähestymislennonjohto
VDF = VHF Direction Finder, VHF-suuntimo
PAR = Precision Approach Radar, Tarkkuuslähestymistutka
ARR = Arrival, Saapuminen
TAR = Terminal Area surveillance Radar, Lähestymisaluetutka
GND = Ground, Rullauslennonjohto
EMG = Emergency, Hätätaajuus
Lisää lyhenteiden selityksiä löytyy osoitteesta https://ais.fi/ais/eaip/pdf/gen/EF_GEN_2_2_EN.pdf